关于住院体检套餐收费价格公示
作者:医保与价格管理处
来源:
发布时间:2021/6/7 8:32:38
| |
| 注:仅女性为红色字体项目 |
| 类别 | 体检项目 | 检测内容 |
| 物理检查 | 一般体检 | 身高、体重、血压 |
| 内科 | 检查循环,呼吸,消化,泌尿,内分泌,神经等系统 |
| 外科 | 检查皮肤、脊柱、四肢、甲状腺、浅表淋巴结等 |
| 耳鼻咽喉科 | 耳、鼻、咽喉的结构 |
| 眼科 | 检查外眼,角膜,结膜眼底等 |
| 妇科 | 内诊查外阴、阴道、宫颈、附件等(女性) |
| 影像学检查 | 彩色多普勒超声 | 肝、胆、脾、胰、肾 |
| 甲状腺 |
| 乳腺(女性) |
| 子宫附件(女性) |
| 膀胱,前列腺(男性) |
| 颈部血管B超 |
| 心脏B超 |
| 腹主动脉B超 |
| CT(低剂量) | 胸部CT |
| 颈椎CT |
| 骨密度 | 骨密度测定 |
| 磁共振(1.5T) | 头颅、上腹部、下腹部 |
| 实验室项目检查 | 血常规(21项) | 五分类 |
| 肝功能(12项) | 各种蛋白,转氨酶指标 |
| 血脂(9项) | 胆固醇,甘油三酯,高密度脂蛋白,低密度脂蛋白、载脂蛋白A1、载脂蛋白B、脂蛋白a、CRP、小而密 |
| 肾功能(3项) | 肌酐,尿素氮,尿酸 |
| 糖尿病筛查 | 空腹血糖 |
| 糖化血红蛋白 |
| 血电解质检测 | 钾、钠、氯 |
| 25羟维生素D测定 | 25羟维生素D测定 |
| 甲状腺功能 | T3、T4、FT3、FT4、TSH |
幽门螺旋杆菌 | 幽门螺旋杆菌现症感染蛋白检测 |
| 胃蛋白酶原I/II检测 | 胃蛋白酶原I/II检测 |
| 胃泌素测定 | 胃泌素测定 |
| 自身免疫抗体检测 | 自身免疫抗体 |
| C反应蛋白 | C-反应蛋白测定 |
| 血清肌钙蛋白测定 | 血清肌钙蛋白测定(男性) |
| 血同型半胱氨酸测定 | 血同型半胱氨酸测定 |
| 尿常规(24项) | 尿蛋白,白细胞,红细胞,尿沉渣检测 |
| 大便常规+隐血 | 大便常规、大便隐血 |
| 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) |
| 糖类抗原125(女性) |
| CA-199 |
| CA-724 |
| CA-153(女性) |
| 前列腺肿瘤标志物(男性) |
| 肺癌七种自身抗体检测 |
| 其他医学检查 | 12导联心电图 | 常规心电图 |
| 动脉硬化检测 | 动脉硬化检测 |
| 睡眠呼吸检测 | 睡眠呼吸检测(男性) |
| 人体成分分析 | 人体成分分析 |
| 内镜检查 | 无痛胃肠镜 | 胃十二指肠镜检查 |
| 结肠镜检查 |
| 麻醉中监测(≥4小时) |
| 肠镜清肠药 |
| 凝血功能常规检查 |
| 妇科检查 | 妇科病理检查 (女性专属项目) | 宫颈TCT |
| 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 |
| 其他 | 健康评估 | 专家检查、结果分析,建立私人健康档案 |
| 其他费用 | 所有一次性材料费、VIP特需床位费 |
|
|
|
| 地址:温州市龙湾区温州大道东段1111号龙湾院区门诊五楼东体检中心 联系电话:85676678 85676687 |