非事业单位招聘
2018年12月女性盆底康复整形中心笔试成绩公布

作者:管理员 来源:温州医科大学附属第二医院 发布时间:2018/12/10 9:24:00
序号 准考证号 成绩 备注
1 2018126021 78 入围面试
2 2018126020 76 入围面试
3 2018126011 76 入围面试
4 2018126005 76 入围面试
5 2018126004 74 入围面试
6 2018126009 74 入围面试
7 2018126012 72 入围面试
8 2018126019 72 入围面试
9 2018126001 70 入围面试
10 2018126013 70 入围面试
11 2018126016 68 入围面试
12 2018126006 68 入围面试
13 2018126018 64 未入围
14 2018126017 62 未入围
15 2018126008 60 未入围
16 2018126007 58 未入围
17 2018126003 56 未入围
18 2018126015 56 未入围
19 2018126010 56 未入围
20 2018126014 52 未入围
21 2018126002 46 未入围
微信扫一扫分享
热点新闻